基于稳定扩散模型,支持数十种不同的发型和颜色,每个生成的结果都是独特的。可以同时生成多达四张结果图片,方便比较和选择最合适的发型。
POSTmultipart/form-dataPNG JPG JPEG| 有效性 | 示例图片 | 无效原因 |
|---|---|---|
| ✅ | ![]() ![]() | 有效 |
| ❌ | ![]() ![]() | 不包含人脸 |
![]() ![]() | 面部不完整 | |
![]() ![]() | 面部被遮挡 | |
![]() ![]() | 面部比例过小 | |
![]() ![]() | 面部比例过大 |
| 字段 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
ailabapi-api-key | 是 | string | 应用 API KEY。 获取 API KEY |
| 值 | 描述 |
|---|---|
| TinfoilPerm | 锡纸烫 |
| Chestnut | 栗子头 |
| ChoppyBangs | 碎盖刘海 |
| SlickBack | 背头 |
| BuzzCut | 寸头 |
| CurlyShag | 凌乱卷发 |
| UnderCut | 削边 |
| WavyShag | 波浪卷发 |
| LowFade | 低切 |
| ManGreased | 男士油头 |
| FauxHawk | 伪莫霍克发型 |
| HighTightFade | 高渐变发型 |
| Comma_Hair | 蓬松分头 |
| Korean_Wavy_Crop | 韩式波浪分 |
| Smooth_Crop | 齐刘海 |
| Natural_Middle_Part | 自然中分 |
| Side-Part_Crop | 商务侧分 |
| FreshSide-Parted | 清新侧分 |
| FluffyMiddlePart | 蓬松中分 |
| Natural_Side-Part | 自然微分 |
| Wolf_Crop | 美式前刺 |
| Wind-Tousled_Crop | 明星三七分 |
| Side-Parted_Textured | 韩式碎盖 |
| WavyMiddlePart | 烫发中分 |
| 字段 | 类型 | 选项 | 描述 |
|---|---|---|---|
task_type | string | async | 任务类型。 async: 异步任务。 |
task_id | string | - | 异步任务ID。调用查询异步任务结果 API 时使用此字段。 |
API Key for authentication
Image file for hairstyle editing (PNG/JPG/JPEG). ≤3MB, 200x200~1999x1999.
Hairstyle code
TinfoilPerm, Chestnut, ChoppyBangs, SlickBack, BuzzCut, CurlyShag, UnderCut, WavyShag, LowFade, ManGreased, FauxHawk, HighTightFade, Comma_Hair, Korean_Wavy_Crop, Smooth_Crop, Natural_Middle_Part, Side-Part_Crop, FreshSide-Parted, FluffyMiddlePart, Natural_Side-Part, Wolf_Crop, Wind-Tousled_Crop, Side-Parted_Textured, WavyMiddlePart, ShortCurlyPixie, JapaneseShort, MediumLongLayered, ShortNeatBob, DoubleBun, PixieCut, LongHimeCut, BobCut, CurlyBob, LongCurly, LongWavy, FishtailBraid, ShortPixieWithShavedSides, Updo, BluntBowlCut, Chignon, SlickedBack, StackedCurlsInShortBob, WavyFrenchBobVibesfrom1920, ShortTwintails, LongStraight, TwinBraids, Ponytail, LongTwintails, BoxBraids, FrenchBangs, ShoulderLengthHair, Side-Parted_Waves, Magic_Perm, Vintage_Curls, Mushroom_Curl, Textured_Crop, Side_Flip_Perm, Layered_Waves Color (optional).
blonde, platinumBlonde, brown, lightBrown, blue, lightBlue, purple, lightPurple, pink, black, white, grey, silver, red, orange, green, gradient, multicolored, darkBlue, burgundy, darkGreen Returns the number of images. Default 1.
1, 2, 3, 4 Task Type. async: Asynchronous task.
async