分析图片中的人脸信息,包括人脸数量、位置、角度等
POST| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
face_num | integer | 检测到的人脸数量 |
face_info | array | 人脸信息数组 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
face_rect | object | 人脸矩形区域 |
face_angle | object | 人脸角度信息 |
face_proportion | number | 人脸占比 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
left | integer | 左边界坐标 |
top | integer | 上边界坐标 |
width | integer | 宽度 |
height | integer | 高度 |
| 字段 | 类型 | 说明 | 有效范围 |
|---|---|---|---|
yaw | number | 偏航角(左右转动) | ±45° |
pitch | number | 俯仰角(上下点头) | ±30° |
roll | number | 翻滚角(左右倾斜) | ±30° |
API Key for authentication